| In casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | DR | Pt |
| 1 | Frosinone | 38 | 15 | 3 | 2 | 37 | 11 | 9 | 5 | 4 | 26 | 15 | 24 | 8 | 6 | 37 | 80 |
| 2 | Genoa* | 38 | 11 | 7 | 1 | 29 | 10 | 9 | 6 | 4 | 24 | 18 | 20 | 13 | 5 | 25 | 73 |
| 3 | Bari | 38 | 7 | 9 | 3 | 30 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 18 | 17 | 14 | 7 | 21 | 65 |
| 4 | Cagliari | 38 | 11 | 6 | 2 | 28 | 17 | 4 | 9 | 6 | 22 | 17 | 15 | 15 | 8 | 16 | 60 |
| 5 | Parma* | 38 | 10 | 3 | 6 | 26 | 16 | 6 | 9 | 4 | 22 | 23 | 16 | 12 | 10 | 9 | 60 |
| 6 | Südtirol | 38 | 6 | 10 | 3 | 21 | 18 | 8 | 6 | 5 | 17 | 16 | 14 | 16 | 8 | 4 | 58 |
| 7 | Reggina** | 38 | 8 | 3 | 8 | 28 | 22 | 7 | 2 | 10 | 21 | 23 | 15 | 5 | 18 | 4 | 50 |
| 8 | Venezia | 38 | 7 | 5 | 7 | 29 | 27 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | 13 | 10 | 15 | 1 | 49 |
| 9 | Palermo | 38 | 8 | 8 | 3 | 25 | 17 | 3 | 8 | 8 | 23 | 32 | 11 | 16 | 11 | -1 | 49 |
| 10 | Modena | 38 | 7 | 8 | 4 | 26 | 18 | 6 | 1 | 12 | 21 | 35 | 13 | 9 | 16 | -6 | 48 |
| 11 | Pisa | 38 | 7 | 5 | 7 | 27 | 21 | 4 | 9 | 6 | 21 | 21 | 11 | 14 | 13 | 6 | 47 |
| 12 | Como | 38 | 8 | 7 | 3 | 28 | 18 | 2 | 10 | 8 | 19 | 30 | 10 | 17 | 11 | -1 | 47 |
| 13 | Ascoli | 38 | 6 | 6 | 7 | 20 | 22 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | 12 | 11 | 15 | -7 | 47 |
| 14 | Cittadella | 38 | 5 | 8 | 6 | 19 | 22 | 4 | 8 | 7 | 15 | 23 | 9 | 16 | 13 | -11 | 43 |
| 15 | Ternana | 38 | 8 | 5 | 6 | 21 | 21 | 3 | 5 | 11 | 16 | 31 | 11 | 10 | 17 | -15 | 43 |
| 16 | Brescia | 38 | 6 | 6 | 7 | 17 | 22 | 3 | 7 | 9 | 19 | 35 | 9 | 13 | 16 | -21 | 40 |
| 17 | Cosenza | 38 | 7 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 | 6 | 11 | 10 | 35 | 9 | 13 | 16 | -23 | 40 |
| 18 | Perugia | 38 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | 4 | 3 | 12 | 18 | 26 | 10 | 9 | 19 | -12 | 39 |
| 19 | Spal | 38 | 4 | 7 | 8 | 25 | 27 | 4 | 7 | 8 | 16 | 24 | 8 | 14 | 16 | -10 | 38 |
| 20 | 38 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 3 | 8 | 8 | 17 | 24 | 7 | 14 | 17 | -16 | 35 | |
Per avere una classifica aggiornata correttamente i parziali in casa e fuori casa sono stati modificati: eliminata un vittoria in casa, eliminata una sconfitta fuori casa, aggiunti due pareggi, in casa e fuori casa.
Per avere una classifica aggiornata correttamente i parziali in casa e fuori casa sono stati modificati: eliminate due vittorie in casa e attribuite una sconfitta e un pareggio in casa.