In casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | DR | Pt |
1 | ![]() | 35 | 14 | 3 | 2 | 34 | 9 | 7 | 5 | 4 | 20 | 12 | 21 | 8 | 6 | 33 | 71 |
2 | ![]() | 35 | 9 | 7 | 1 | 23 | 6 | 9 | 6 | 3 | 22 | 15 | 18 | 13 | 4 | 24 | 67 |
3 | ![]() | 35 | 6 | 9 | 3 | 29 | 19 | 10 | 4 | 3 | 24 | 13 | 16 | 13 | 6 | 21 | 61 |
4 | ![]() | 35 | 6 | 9 | 3 | 20 | 17 | 7 | 6 | 4 | 15 | 14 | 13 | 15 | 7 | 4 | 54 |
5 | ![]() | 35 | 9 | 2 | 6 | 22 | 15 | 5 | 8 | 5 | 21 | 23 | 14 | 10 | 11 | 5 | 52 |
6 | ![]() | 35 | 10 | 6 | 2 | 26 | 16 | 2 | 9 | 6 | 16 | 17 | 12 | 15 | 8 | 9 | 51 |
7 | ![]() | 35 | 7 | 5 | 5 | 25 | 16 | 4 | 8 | 6 | 20 | 20 | 11 | 13 | 11 | 9 | 46 |
8 | ![]() | 35 | 7 | 2 | 8 | 25 | 21 | 7 | 2 | 9 | 21 | 22 | 14 | 4 | 17 | 3 | 46 |
9 | ![]() | 35 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 | 12 | 10 | 13 | -5 | 46 |
10 | ![]() | 35 | 6 | 5 | 7 | 26 | 25 | 6 | 4 | 7 | 20 | 20 | 12 | 9 | 14 | 1 | 45 |
11 | ![]() | 35 | 7 | 7 | 3 | 21 | 14 | 3 | 8 | 7 | 22 | 30 | 10 | 15 | 10 | -1 | 45 |
12 | ![]() | 35 | 6 | 7 | 4 | 23 | 16 | 6 | 1 | 11 | 20 | 33 | 12 | 8 | 15 | -6 | 44 |
13 | ![]() | 35 | 7 | 7 | 3 | 25 | 17 | 2 | 9 | 7 | 18 | 28 | 9 | 16 | 10 | -2 | 43 |
14 | ![]() | 35 | 8 | 5 | 4 | 19 | 17 | 3 | 5 | 10 | 15 | 28 | 11 | 10 | 14 | -11 | 43 |
15 | ![]() | 35 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 | 4 | 7 | 7 | 14 | 22 | 8 | 14 | 13 | -13 | 38 |
16 | ![]() | 35 | 6 | 5 | 7 | 16 | 21 | 3 | 6 | 8 | 17 | 31 | 9 | 11 | 15 | -19 | 38 |
17 | ![]() | 35 | 7 | 6 | 4 | 19 | 16 | 2 | 5 | 11 | 9 | 34 | 9 | 11 | 15 | -22 | 38 |
18 | ![]() | 35 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 4 | 3 | 11 | 16 | 23 | 9 | 9 | 17 | -7 | 36 |
19 | ![]() | 35 | 4 | 7 | 7 | 25 | 26 | 3 | 7 | 7 | 13 | 21 | 7 | 14 | 14 | -9 | 35 |
20 | ![]() | 35 | 3 | 6 | 9 | 14 | 24 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | 6 | 14 | 15 | -14 | 32 |
Per avere una classifica aggiornata correttamente i parziali in casa e fuori casa sono stati modificati: eliminata un vittoria in casa, eliminata una sconfitta fuori casa, aggiunti due pareggi, in casa e fuori casa.
Per avere una classifica aggiornata correttamente i parziali in casa e fuori casa sono stati modificati: eliminata un vittoria in casa e attribuita una sconfitta in casa.