In casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | DR | Pt |
1 | ![]() | 30 | 12 | 2 | 2 | 29 | 8 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 19 | 5 | 6 | 29 | 62 |
2 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 1 | 20 | 6 | 8 | 4 | 3 | 19 | 13 | 15 | 11 | 4 | 20 | 56 |
3 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 2 | 20 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 13 | 12 | 5 | 6 | 51 |
4 | ![]() | 30 | 5 | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | 13 | 11 | 6 | 17 | 50 |
5 | ![]() | 30 | 7 | 4 | 4 | 24 | 14 | 4 | 8 | 3 | 18 | 15 | 11 | 12 | 7 | 13 | 45 |
6 | ![]() | 30 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 2 | 8 | 5 | 15 | 15 | 11 | 12 | 7 | 9 | 45 |
7 | ![]() | 29 | 7 | 2 | 6 | 23 | 19 | 6 | 1 | 7 | 16 | 16 | 13 | 3 | 13 | 4 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 3 | 7 | 5 | 18 | 24 | 10 | 12 | 8 | 1 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 7 | 2 | 6 | 18 | 13 | 4 | 6 | 5 | 17 | 20 | 11 | 8 | 11 | 2 | 41 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 2 | 8 | 6 | 14 | 23 | 9 | 12 | 9 | -1 | 39 |
11 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 3 | 16 | 12 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | 10 | 9 | 11 | -7 | 39 |
12 | ![]() | 30 | 6 | 4 | 4 | 22 | 15 | 5 | 1 | 10 | 19 | 28 | 11 | 5 | 14 | -2 | 38 |
13 | ![]() | 30 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | 9 | 9 | 12 | -6 | 36 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 7 | 4 | 16 | 19 | 4 | 4 | 7 | 12 | 20 | 8 | 11 | 11 | -11 | 35 |
15 | ![]() | 29 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 4 | 2 | 10 | 15 | 20 | 9 | 6 | 14 | -2 | 33 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | 8 | 9 | 13 | -8 | 33 |
17 | ![]() | 30 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 32 | 8 | 8 | 14 | -22 | 32 |
18 | ![]() | 30 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | 3 | 7 | 5 | 13 | 15 | 6 | 11 | 13 | -10 | 29 |
19 | ![]() | 30 | 4 | 4 | 7 | 21 | 22 | 2 | 6 | 7 | 10 | 20 | 6 | 10 | 14 | -11 | 28 |
20 | ![]() | 30 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | 2 | 5 | 7 | 10 | 24 | 6 | 10 | 14 | -21 | 28 |
Per avere una classifica aggiornata correttamente, i parziali in casa e fuori casa sono stati modificati: eliminata un vittoria in casa, eliminata una sconfitta fuori casa, aggiunti due pareggi, in casa e fuori casa.