In casa Fuori casa Totale
PosTeamG VNPGFGS VNPGFGS VNPDRPt
1Frosinone30 1222298 7341911 19562962
2Genoa*30 771206 8431913 151142056
3SudtirolSüdtirol30 6822016 7431412 13125651
4Bari30 5732416 8432112 131161750
5Pisa30 7442414 4831815 111271345
6Cagliari30 9422314 2851515 11127945
7Reggina29 7262319 6171616 13313442
8Palermo30 7532013 3751824 10128142
9Parma30 7261813 4651720 11811241
10Como30 7432113 2861423 9129-139
11Ternana30 7531612 3481324 10911-739
12Modena30 6442215 51101928 11514-238
13Ascoli30 3571217 6451819 9912-636
14Cittadella30 4741619 4471220 81111-1135
15Perugia29 5441714 42101520 9614-233
16Venezia30 3571521 5461618 8913-833
17Cosenza30 6541715 2310832 8814-2232
18Benevento30 3481018 3751315 61113-1029
19Spal30 4472122 2671020 61014-1128
20Brescia30 4571320 2571024 61014-2128

* Il Genoa è stato sanzionato con un punto di penalizzazione

Per avere una classifica aggiornata correttamente, i parziali in casa e fuori casa sono stati modificati: eliminata un vittoria in casa, eliminata una sconfitta fuori casa, aggiunti due pareggi, in casa e fuori casa.