In casa Fuori casa Totale
PosTeamG VNPGFGS VNPGFGS VNPDRPt
1Frosinone35 1432349 7542012 21863371
2Genoa*35 971236 9632215 181342467
3Bari35 6932919 10432413 161362161
4SudtirolSüdtirol35 6932017 7641514 13157454
5Parma35 9262215 5852123 141011552
6Cagliari35 10622616 2961617 12158951
7Pisa35 7552516 4862020 111311946
8Reggina**35 7282521 7292122 14417346
9Ascoli35 6571921 6561922 121013-546
10Venezia35 6572625 6472020 12914145
11Palermo35 7732114 3872230 101510-145
12Modena35 6742316 61112033 12815-644
13Como35 7732517 2971828 91610-243
14Ternana35 8541917 35101528 111014-1143
15Cittadella35 4761621 4771422 81413-1338
16Brescia35 6571621 3681731 91115-1938
17Cosenza35 7641916 2511934 91115-2238
18Perugia35 5661919 43111623 9917-736
19Spal35 4772526 3771321 71414-935
20Benevento35 3691424 3861418 61415-1432

* Il Genoa è stato sanzionato con un punto di penalizzazione

Per avere una classifica aggiornata correttamente i parziali in casa e fuori casa sono stati modificati: eliminata un vittoria in casa, eliminata una sconfitta fuori casa, aggiunti due pareggi, in casa e fuori casa.


** La Reggina ha subìto una penalizzazione di tre punti

Per avere una classifica aggiornata correttamente i parziali in casa e fuori casa sono stati modificati: eliminata un vittoria in casa e attribuita una sconfitta in casa.