In casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | DR | Pt |
1 | ![]() | 34 | 13 | 3 | 1 | 34 | 11 | 9 | 6 | 2 | 28 | 16 | 22 | 9 | 3 | 35 | 75 |
2 | ![]() | 34 | 10 | 5 | 2 | 29 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 16 | 19 | 10 | 5 | 18 | 67 |
3 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 2 | 20 | 13 | 8 | 4 | 5 | 15 | 11 | 15 | 12 | 7 | 11 | 57 |
4 | ![]() | 34 | 10 | 3 | 4 | 34 | 23 | 5 | 6 | 6 | 28 | 26 | 15 | 9 | 10 | 13 | 54 |
5 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 4 | 18 | 12 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | 14 | 11 | 9 | 15 | 53 |
6 | ![]() | 34 | 7 | 9 | 2 | 30 | 13 | 6 | 4 | 6 | 19 | 19 | 13 | 13 | 8 | 17 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 3 | 32 | 25 | 6 | 6 | 6 | 22 | 26 | 12 | 13 | 9 | 3 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 6 | 9 | 2 | 24 | 14 | 4 | 9 | 4 | 15 | 13 | 10 | 18 | 6 | 12 | 48 |
9 | ![]() | 34 | 8 | 3 | 6 | 25 | 19 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | 12 | 8 | 14 | -1 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 6 | 3 | 8 | 30 | 29 | 6 | 4 | 7 | 22 | 26 | 12 | 7 | 15 | -3 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 | 6 | 4 | 7 | 20 | 19 | 11 | 8 | 15 | 0 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 7 | 5 | 6 | 19 | 17 | 3 | 6 | 7 | 17 | 24 | 10 | 11 | 13 | -5 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 5 | 5 | 7 | 17 | 21 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | 9 | 10 | 15 | -12 | 37 |
14 | ![]() | 34 | 5 | 5 | 7 | 18 | 22 | 4 | 3 | 10 | 8 | 27 | 9 | 8 | 17 | -23 | 35 |
15 | ![]() | 34 | 5 | 4 | 8 | 17 | 20 | 4 | 3 | 10 | 10 | 38 | 9 | 7 | 18 | -31 | 34 |
16 | ![]() | 34 | 4 | 5 | 7 | 18 | 16 | 2 | 9 | 7 | 12 | 22 | 6 | 14 | 14 | -8 | 32 |
17 | ![]() | 34 | 5 | 5 | 7 | 19 | 24 | 2 | 5 | 10 | 15 | 27 | 7 | 10 | 17 | -17 | 31 |
18 | ![]() | 34 | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | 2 | 5 | 10 | 15 | 31 | 5 | 10 | 19 | -24 | 25 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Penalizzata di 1 punto. Per sincronizzare correttamente il punteggio è stato tolto un pareggio fuori casa e aggiunta una sconfitta fuori casa
** Penalizzata di 11 punti. Per sincronizzare correttamente il punteggio sono stati tolti due pareggi, una vittoria fuori casa e due vittorie in casa, e sono state aggiunte tre sconfitte fuori casa e due sconfitte in casa
*** Penalizzata di 13 punti. Per sincronizzare correttamente il punteggio sono state tolte due vittorie in casa, tre pareggi in casa e una vittoria fuori casa, e sono state aggiunte sei sconfitte in casa e una sconfitta fuori casa. Al punteggio visibile in classifica devono essere tolti ulteriori 6 punti.
**** Penalizzata di 4 punti. Per sincronizzare correttamente il punteggio è stata tolta una vittoria in casa e un pareggio fuori casa.