In casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | DR | Pt |
1 | ![]() | 28 | 8 | 5 | 1 | 25 | 13 | 8 | 5 | 1 | 19 | 13 | 16 | 10 | 2 | 18 | 58 |
2 | ![]() | 28 | 9 | 3 | 1 | 28 | 9 | 7 | 6 | 2 | 24 | 14 | 16 | 9 | 3 | 29 | 57 |
3 | ![]() | 28 | 5 | 7 | 2 | 16 | 11 | 8 | 3 | 3 | 13 | 7 | 13 | 10 | 5 | 11 | 49 |
4 | ![]() | 29 | 7 | 8 | 1 | 30 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | 11 | 12 | 6 | 16 | 45 |
5 | ![]() | 28 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 5 | 4 | 27 | 20 | 12 | 8 | 8 | 12 | 44 |
6 | ![]() | 27 | 4 | 6 | 3 | 23 | 19 | 6 | 5 | 3 | 22 | 23 | 10 | 11 | 6 | 3 | 41 |
7 | ![]() | 28 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | 4 | 4 | 5 | 24 | 21 | 10 | 10 | 8 | 10 | 40 |
8 | ![]() | 28 | 5 | 7 | 1 | 19 | 10 | 3 | 8 | 4 | 13 | 12 | 8 | 15 | 5 | 10 | 39 |
9 | ![]() | 27 | 5 | 2 | 6 | 21 | 23 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | 10 | 5 | 12 | -6 | 35 |
10 | ![]() | 29 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 | 21 | 9 | 8 | 12 | -6 | 35 |
11 | ![]() | 28 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | -5 | 34 |
12 | ![]() | 27 | 4 | 4 | 5 | 18 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | 8 | 8 | 11 | 1 | 32 |
13 | ![]() | 28 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 | 7 | 11 | 10 | -3 | 32 |
14 | ![]() | 27 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | 4 | 3 | 6 | 8 | 15 | 8 | 7 | 12 | -11 | 31 |
15 | ![]() | 28 | 5 | 5 | 5 | 18 | 21 | 2 | 4 | 7 | 13 | 18 | 7 | 9 | 12 | -8 | 30 |
16 | ![]() | 27 | 3 | 4 | 7 | 13 | 20 | 3 | 2 | 8 | 7 | 27 | 6 | 6 | 15 | -27 | 24 |
17 | ![]() | 27 | 1 | 5 | 7 | 8 | 16 | 1 | 8 | 5 | 9 | 18 | 2 | 13 | 12 | -17 | 19 |
18 | ![]() | 26 | 1 | 5 | 7 | 9 | 19 | 0 | 5 | 8 | 9 | 26 | 1 | 10 | 15 | -27 | 13 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Penalizzata di 1 punto. Per sincronizzare correttamente il punteggio è stato tolto un pareggio fuori casa e aggiunta una sconfitta fuori casa
** Penalizzata di 11 punti. Per sincronizzare correttamente il punteggio sono stati tolti due pareggi, una vittoria fuori casa e due vittorie in casa, e sono state aggiunte tre sconfitte fuori casa e due sconfitte in casa
*** Penalizzata di 13 punti. Per sincronizzare correttamente il punteggio sono state tolte due vittorie in casa, tre pareggi in casa e una vittoria fuori casa, e sono state aggiunte sei sconfitte in casa e una sconfitta fuori casa. Al punteggio visibile in classifica devono essere tolti ulteriori 6 punti.
**** Penalizzata di 4 punti. Per sincronizzare correttamente il punteggio è stata tolta una vittoria in casa e un pareggio fuori casa.