In casa Fuori casa Totale
PosTeamG VNPGFGS VNPGFGS VNPDRPt
1Avellino34 13313411 9622816 22933575
2Audace Cerignola34 10522917 9532216 191051867
3Monopoli34 7822013 8451511 151271157
4Crotone34 10343423 5662826 159101354
5Catania*34 6741812 8453021 141191553
6Benevento34 7923013 6461919 131381752
7Potenza34 6733225 6662226 12139349
8AZ Picerno34 6922414 4941513 101861248
9Juventus NG34 8362519 4581926 12814-144
10Giugliano34 6383029 6472226 12715-343
11Trapani34 5482122 6472019 11815041
12Cavese34 7561917 3671724 101113-541
13Team Altamura34 5571721 4581826 91015-1237
14Sorrento34 5571822 4310827 9817-2335
15Latina34 5481720 43101038 9718-3134
16CasertanaCasertana34 4571816 2971222 61414-832
17Foggia34 5571924 25101527 71017-1731
18Acr Messina****34 3591422 25101531 51019-2425
19Taranto***0 00000 00000 00000
20Turris**0 00000 00000 00000

* Penalizzata di 1 punto. Per sincronizzare correttamente il punteggio è stato tolto un pareggio fuori casa e aggiunta una sconfitta fuori casa

** Penalizzata di 11 punti. Per sincronizzare correttamente il punteggio sono stati tolti due pareggi, una vittoria fuori casa e due vittorie in casa, e sono state aggiunte tre sconfitte fuori casa e due sconfitte in casa

*** Penalizzata di 13 punti. Per sincronizzare correttamente il punteggio sono state tolte due vittorie in casa, tre pareggi in casa e una vittoria fuori casa, e sono state aggiunte sei sconfitte in casa e una sconfitta fuori casa. Al punteggio visibile in classifica devono essere tolti ulteriori 6 punti.

**** Penalizzata di 4 punti. Per sincronizzare correttamente il punteggio è stata tolta una vittoria in casa e un pareggio fuori casa.