| In casa | Fuori casa | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | DR | Pt |
| 1 | Benevento | 38 | 14 | 4 | 1 | 41 | 13 | 11 | 3 | 5 | 33 | 15 | 25 | 7 | 6 | 46 | 82 |
| 2 | Catania | 38 | 13 | 5 | 1 | 34 | 4 | 6 | 8 | 5 | 20 | 21 | 19 | 13 | 6 | 29 | 70 |
| 3 | Salernitana | 38 | 10 | 6 | 3 | 25 | 16 | 10 | 3 | 6 | 25 | 26 | 20 | 9 | 9 | 8 | 69 |
| 4 | Cosenza | 38 | 15 | 0 | 4 | 38 | 17 | 4 | 10 | 5 | 20 | 23 | 19 | 10 | 9 | 18 | 67 |
| 5 | Casertana | 38 | 12 | 5 | 2 | 34 | 20 | 7 | 4 | 8 | 21 | 24 | 19 | 9 | 10 | 11 | 66 |
| 6 | Crotone | 38 | 11 | 1 | 7 | 28 | 16 | 7 | 6 | 6 | 31 | 24 | 18 | 7 | 13 | 19 | 61 |
| 7 | Casarano | 38 | 10 | 5 | 4 | 28 | 18 | 6 | 3 | 10 | 28 | 39 | 16 | 8 | 14 | -1 | 56 |
| 8 | Monopoli | 38 | 9 | 6 | 4 | 23 | 18 | 6 | 5 | 8 | 16 | 23 | 15 | 11 | 12 | -2 | 56 |
| 9 | Cerignola | 38 | 8 | 7 | 4 | 29 | 24 | 6 | 5 | 8 | 21 | 30 | 14 | 12 | 12 | -4 | 54 |
| 10 | Potenza | 38 | 9 | 8 | 2 | 35 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 37 | 12 | 13 | 13 | -2 | 49 |
| 11 | Atalanta U23 | 38 | 6 | 6 | 7 | 33 | 26 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | 11 | 12 | 15 | 3 | 45 |
| 12 | Team Altamura | 38 | 6 | 6 | 7 | 21 | 27 | 5 | 6 | 8 | 11 | 22 | 11 | 12 | 15 | -17 | 45 |
| 13 | Cavese | 38 | 6 | 7 | 6 | 19 | 16 | 3 | 8 | 8 | 17 | 26 | 9 | 15 | 14 | -6 | 42 |
| 14 | Latina | 38 | 7 | 4 | 8 | 15 | 14 | 3 | 8 | 8 | 20 | 30 | 10 | 12 | 16 | -9 | 42 |
| 15 | Az Picerno | 38 | 4 | 10 | 5 | 22 | 21 | 5 | 3 | 11 | 21 | 34 | 9 | 13 | 16 | -12 | 40 |
| 16 | Sorrento | 38 | 6 | 8 | 5 | 26 | 25 | 3 | 4 | 12 | 13 | 30 | 9 | 12 | 17 | -16 | 39 |
| 17 | Giugliano | 38 | 7 | 3 | 9 | 21 | 23 | 2 | 7 | 10 | 14 | 29 | 9 | 10 | 19 | -17 | 37 |
| 18 | Foggia | 38 | 5 | 5 | 9 | 16 | 26 | 1 | 4 | 14 | 12 | 34 | 6 | 9 | 23 | -32 | 27 |
| 19 | Siracusa** | 38 | 6 | 3 | 10 | 33 | 25 | 0 | 5 | 14 | 15 | 32 | 6 | 8 | 24 | -9 | 26 |
| 20 | Trapani* | 38 | 6 | 3 | 10 | 32 | 24 | 0 | 3 | 16 | 15 | 30 | 6 | 6 | 26 | -7 | 24 |
* Penalizzazione di 25 punti. Per sincronizzare il punteggio in classifica sono stati eliminati due pareggi fuori casa, due pareggi in casa, tre vittorie in casa e quattro vittorie fuori casa, e sono state inserite cinque sconfitte in casa e sei sconfitte fuori casa.
** Penalizzazione di 11 punti. Per sincronizzare il punteggio in classifica sono state eliminate una vittoria fuori casa e tre vittorie in casa, e sono state aggiunge una sconfitta fuori casa, due sconfitte in casa e un pareggio in casa.