In casa Fuori casa Totale
PosTeamG VNPGFGS VNPGFGS VNPDRPt
1Audace Cerignola28 8512513 8511913 161021858
2Avellino28 931289 7622414 16932957
3Monopoli28 5721611 833137 131051149
4Benevento29 7813012 4451315 111261645
5Crotone28 7342520 5542720 12881244
6Potenza27 4632319 6532223 10116341
7Catania*28 6631710 4452421 101081040
8AZ Picerno28 5711910 3841312 81551039
9Giugliano27 5262123 5361418 10512-635
10Juventus NG29 5361617 4561621 9812-635
11Team Altamura28 4561519 4541516 81010-534
12Trapani27 4451816 4461617 8811132
13Cavese28 5531412 2671520 71110-332
14Sorrento27 4461418 436815 8712-1131
15Foggia28 5551821 2471318 7912-830
16Latina27 3471320 328727 6615-2724
17CasertanaCasertana27 157816 185918 21312-1719
18Acr Messina****26 157919 058926 11015-2713
19Taranto***0 00000 00000 00000
20Turris**0 00000 00000 00000

* Penalizzata di 1 punto. Per sincronizzare correttamente il punteggio è stato tolto un pareggio fuori casa e aggiunta una sconfitta fuori casa

** Penalizzata di 11 punti. Per sincronizzare correttamente il punteggio sono stati tolti due pareggi, una vittoria fuori casa e due vittorie in casa, e sono state aggiunte tre sconfitte fuori casa e due sconfitte in casa

*** Penalizzata di 13 punti. Per sincronizzare correttamente il punteggio sono state tolte due vittorie in casa, tre pareggi in casa e una vittoria fuori casa, e sono state aggiunte sei sconfitte in casa e una sconfitta fuori casa. Al punteggio visibile in classifica devono essere tolti ulteriori 6 punti.

**** Penalizzata di 4 punti. Per sincronizzare correttamente il punteggio è stata tolta una vittoria in casa e un pareggio fuori casa.